yandex

Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт

Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото
  • Omega 100 на базе ГПЭА MWM, Ярославль | 1,2 МВт и 1,22 МВт фото

Описание объекта

Тепловая мощность, МВт
1,219
Электрическая мощность, МВт
1,2
Основное топливо
газ
Дымовая труба, м
15
Габаритные размеры, мм
17200х3470х3350
Дата
25 декабря, 2017

Энергоблок на базе газопоршневого электроагрегата (ГПЭА) MWM TCG 2020 V12 электрической мощностью 1200 кВт, напряжением 10.5 кВ с системой утилизации тепловой мощностью до 1219 кВт при 100% нагрузке. Спроектирован на базе новейшего технологического и газового оборудования ведущих европейских производителей, общий КПД генерирующей установки составляет 87.6%. Режим работы – круглогодичный, круглосуточный, автономный (островной) и параллельно с внешней сетью без перетоков (комбинированный режим).