yandex

Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч

Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото
  • Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода | 25,6 т/ч фото

Описание объекта

Паропроизводительность, т/ч
25,6
Основное топливо
Природный газ
Температурный режим, °С
184
Дымовая труба, м
15
Клиент
ООО «Гагарин-Останкино»
Дата
1 апреля, 2019

Паровая котельная для мясоперерабатывающего завода, расположенного в Смоленской области, паропроизводительностью 25,6 тонн пара/час.

Работы второй очереди на блочно-модульной паровой котельной предназначенной для обеспечения производства ООО «Гагарин-Останкино» паром для технологических нужд, отоплением и горячим водоснабжением.

Вторая очередь строительства включает в себя работы по монтажу двух паровых котлов общей мощностью 12,8 т.п/ч в составе с дополнительным оборудованием и пуско-наладке блочно-модульной котельной общей мощностью 25,6 т.п/ч.