yandex

Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт

Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото
  • Samsung | 13,0 т/ч / 6,0 МВт фото

Описание объекта

Тепловая мощность, МВт
6
Паропроизводительность, т/ч
13
Основное топливо
Природный газ
Аварийное топливо
Дизельное топливо
Температурный режим, °С
185
Дымовая труба, м
30 (трехствольная)
Клиент
Samsung Group
Дата
11 января, 2011

Паровая котельная на базе одного котла NNB 3000 компании «Booster Co Ltd» (Южная Корея) производительностью 3 т/ч и двух котлов UL-S компании «Loos» (Германия) с экономайзером производительностью 5 т/ч. Горелочные устройства WM-G 30/3-A компании «Max Weishaupt GmbH»(Германия) для котлов Loos и одно BSG-250A в составе котла Booster.

Объект на карте