yandex

Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч

Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото
  • Центральный тепловой пункт для АО «Мосинжпроект» | 2,471 Гкал/ч фото

Описание объекта

Клиент
АО «Мосинжпроект»
Дата
30 января, 2017

Центральный тепловой пункт (ЦТП), предназначенный для отопления и горячего водоснабжения абонентов компании, расположенных в городе Москва на 1-ом Силикатном проезде.

ЦТП смонтирован на базе трех разборных пластинчатых теплообменников марки «Ридан» с тепловыми мощностями 1956150, 206294 и 309442 ккал/ч. Тепловые расширения в системе теплоснабжения компенсируются с помощью двух расширительных баков «Reflex» объемом 1000 литров каждый. Для обеспечения циркуляции теплоносителя и поддержания необходимого давления установлены насосы производства фирмы «Wilo».

Основное оборудование
— Теплообменники «Ридан» (Россия)
— Расширительные баки «Reflex» (Германия)
— Насосы «Wilo» (Германия)